| 镜头参数
| 镜头大类 | 镜头型号 | 最近对焦 | 斗口尺寸 | 卡口 | 光圈叶片数 |
| Lens brand | Lens Type | CFD | Front diameter | Mount | IRIS BLADE COUNT |
| Canon fd (s.s.c version) | CANON FD 17mm t4.1 | 5’’ | 95mm | PL | 12 |
| CANON FD 20mm t2.9 | 6’’ | 95mm | PL | 12 | |
| CANON FD 24mm t2.9 | 7’’ | 95mm | PL | 12 | |
| CANON FD 35mm t2.1 | 10’' | 95mm | PL | 12 | |
| ssc convex/concave | |||||
| CANON FD 50mm t1.5 | 1’4 | 95mm | PL | 14 | |
| CANON FD 85mm t1.9 | 1’9 | 95mm | PL | 14 | |
| CANON FD 100mm t2.9 | 2’4 | 95mm | PL | 14 |

复制产品链接
长按图片保存/分享