| 镜头参数
| 镜头大类 | 镜头型号 | 最近对焦 | 斗口尺寸 | 卡口 | 光圈叶片数 |
| Lens brand | Lens Type | CFD | Front diameter | Mount | IRIS BLADE COUNT |
| Lomo standard speed | Lomo 18mm t2.9 | 5’’ | 95mm | PL | 12 |
| Lomo 28mm t2.1 | 6’’ | 95mm | PL | 12 | |
| Lomo 35mm t2.1 | 7’’ | 95mm | PL | 12 | |
| Lomo 50mm t2.1 | 1’1 | 95mm | PL | 14 | |
| Lomo 75mm t2.1 | 1’5 | 95mm | PL | 14 | |
| Lomo 100mm t2.1 | 1’7 | 95mm | PL | 16 | |
| Lomo 150mm t2.9 | 2’7 | 95mm | PL | 16 |

复制产品链接
长按图片保存/分享